Résultats Koloseum Pro 2024 – Bofizik.ca
Le Colisée Pro 2024 a envahi Milan, en Italie, pour une compétition de musculation conséquente le 6 octobre, mettant en vedette des athlètes de trois catégories, dont Classic Physique, Men's Physique et Bikini, qui se disputaient tous pour des qualifications anticipées pour le Mr. Olympia 2025.
Les athlètes se sont rassemblés ce week-end dans l’espoir d’obtenir des billets en avance pour le prestigieux concours Mr. Olympia 2025. Entre-temps, les fans ont exprimé leur enthousiasme excessif pour le retour du concours Mr. Olympia 2024, prévu du 10 au 13 octobre le week-end prochain pour célébrer le 60e anniversaire de l'organisation.
Découvrez ci-dessous qui a remporté les titres de culturiste :
Gagnants du Koloseum Pro 2024
- Physique classique : Andrea Mammoli
- Physique des hommes : Alessandro Cavagnola
- Bikini: Jess Feeney
Résultats et tableaux de points du Koloseum Pro 2024
Physique classique
LIEU | NOM | PAYS | TOTAL |
1 | Andrea Mammoli | Italie | 3 |
2 | Roberto Martínez Pizana | Espagne | 6 |
3 | Jésus Rodríguez Sendra | Espagne | 9 |
4 | Miguel Malimo | Mozambique | 12 |
5 | Jaime Vergara | Espagne | 15 |
6 | Carlo Michellini | Italie | 18 |
7 | Edoardo Ciocchetti | Italie | 21 |
8 | Luigi Maria De Robertis | Italie | 24 |
9 | Tomasz Szafranko | Pologne | 27 |
10 | Jean-Paul Lusana | Danemark | 30 |
11 | David Ménezès | Brésil | 33 |
Soyez plus en forme, Plus rapideAméliorez votre condition physique : rejoignez notre 💪 communauté forte dans la newsletter Bofizik.ca. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les dernières nouveautés en matière de sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement !
Voir cette publication sur Instagram
Physique des hommes
LIEU | NOM | PAYS | TOTAL |
1 | Alessandro Cavagnola | Italie | 3 |
2 | Yemi Awoyemi | Royaume-Uni | 6 |
3 | Émile Walker | Royaume-Uni | 9 |
4 | Alessandro Colacchi | Italie | 12 |
5 | Andrea Amato | Italie | 15 |
6 | Michael Kent | Royaume-Uni | 18 |
7 | Daniel Léone | Italie | 21 |
8 | Andrea Antonelli | Italie | 24 |
9 | Youcef Djoudi Anava | Algérie | 27 |
10 | Lorenzo Giachetti | Italie | 30 |
11 | Mahmut Alan | Turquie | 33 |
12 | Pamuke Kisala | Allemagne | 36 |
13 | Philippe Martins | Portugal | 39 |
14 | Christian Ani | Allemagne | 42 |
15 | Marc Valentino | Italie | 45 |
16 | Abdallah Al Sabea | Koweit | 48 |
16 | Ahmad Almansouri | Koweit | 48 |
16 | Mauro Azzolina | Italie | 48 |
16 | Alexandre Eau Douce | Royaume-Uni | 48 |
16 | Marcos Iglesias García | Espagne | 48 |
16 | Ondrej Kmostak | République tchèque | 48 |
16 | Giuseppe Riserbato | Italie | 48 |
16 | Wojciech Dymarski | Pologne | 48 |
16 | Sheridan Taylor | Royaume-Uni | 48 |
Bikini
LIEU | NOM | PAYS | TOTAL |
1 | Jess Feeney | Irlande | 3 |
2 | Kerry Sexton | Royaume-Uni | 6 |
3 | Julie Svitakova | République tchèque | 9 |
4 | Sara Punzetti | Italie | 12 |
5 | Patrizia Vaccaro | Italie | 15 |
6 | Daniela Bracho | Venezuela | 18 |
7 | Alice Marchisio | Italie | 21 |
8 | Laura Manrique | Colombie | 24 |
9 | Inès Névès | Portugal | 27 |
10 | Anna Thaarup | Danemark | 30 |
11 | Giuditta Taccani | Italie | 33 |
12 | Nastia Sheva | Allemagne | 36 |
13 | Isabelle Silva | Italie | 39 |
14 | Magda Kilczewska | Pologne | 42 |
15 | Mathilde Biagini | Italie | 45 |
16 | Sabine Ferraro | Italie | 48 |
16 | Luca Kataï | Hongrie | 48 |
16 | Jessica Mutlow | Royaume-Uni | 48 |
16 | Frankie Walsh | Royaume-Uni | 48 |
16 | Sharon Pezzera | Italie | 48 |
16 | Paula Nunez Compos | Pérou | 48 |
Bofizik.ca félicite les gagnants pour leurs victoires massives ce week-end ! Nous avons hâte de vous voir briller l'année prochaine sur la scène Mr. Olympia !