Résultats Invictus Pro 2024 – Bofizik.ca
Le Invictus Pro 2024 à Almaty, au Kazakhstan, était l'une des sept compétitions de l'IFBB Pro League qui se sont déroulées ce week-end (2 novembre). Cet événement mettait en vedette des concurrents de quatre divisions : Classic Physique, Men's Physique, Bikini et Figure, qui se disputaient tous la suprématie et les qualifications très importantes pour le Mr. Olympia 2025.
Au moment d’écrire ces lignes, la date, le lieu et le lieu du week-end Mr. Olympia 2025 n’ont pas été annoncés. Cependant, cela n'a pas empêché des concurrents enthousiastes de se faire la guerre pour leurs positions sur la scène réputée du bodybuilding.
Plusieurs participants se sont démarqués au cours du week-end avec des routines de pose habiles et un physique bien équilibré. Tous les gagnants auront l’opportunité d’affronter les tenants du titre Olympia respectifs de leurs divisions à l’avenir.
Découvrez qui a gagné ci-dessous :
Gagnants Pro du Kazakhstan 2024
- Physique classique : Daryn Chirbaev
- Physique des hommes : Émile Walker
- Chiffre: Adela Ondrejovicova
- Bikini: Ashley Kaltwasser
Résultats et tableau de bord de l'Invictus Kazakhstan Pro 2024
Physique classique
LIEU | NOM | PAYS | JUGER | TOTAL |
1 | Daryn Chirbaev | Kazakhstan | 3 | 3 |
2 | Igor Fedorov | Russie | 6 | 6 |
3 | Khaled El Nahawy | Egypte | 9 | 9 |
4 | Dmitri Vorotyntsev | Russie | 12 | 12 |
5 | Artur Aroutiounian | Russie | 15 | 15 |
6 | Jenev Varghèse | Inde | 18 | 18 |
7 | Emmanuel Forson | Afrique du Sud | 21 | 21 |
8 | Shalev Ledani | Israël | 24 | 24 |
9 | Vitaliy Omelchenko | Russie | 27 | 27 |
10 | Masoud Shah Shahhoseini | L'Iran | 30 | 30 |
11 | Vladislav Moshkine | Russie | 33 | 33 |
12 | Massoud Harouni | L'Iran | 36 | 36 |
Voir cette publication sur InstagramSoyez plus en forme, Plus rapideAméliorez votre condition physique : rejoignez notre 💪 communauté forte dans la newsletter Bofizik.ca. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les dernières nouveautés en matière de sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement !
Physique des hommes
LIEU | NOM | PAYS | JUGER | TOTAL |
1 | Émile Walker | ROYAUME-UNI | 3 | 3 |
2 | Omer Bahamed | Qatar | 6 | 6 |
3 | Anik Ghosh | Inde | 9 | 9 |
4 | Amit D'accord | Inde | 12 | 12 |
5 | Philippe Dégila | France | 15 | 15 |
6 | Sanad Alsanad | Koweit | 18 | 18 |
7 | Ali Al Sharji | Oman | 21 | 21 |
8 | Elydos Kozibaev | Kazakhstan | 24 | 24 |
9 | Sandeep Sahoo | Inde | 27 | 27 |
10 | André Adams | USA | 30 | 30 |
11 | Viatcheslav Tarassevitch | Biélorussie | 33 | 33 |
12 | Mohamed Asadi | L'Iran | 36 | 36 |
13 | Mishal Alhassan | Arabie Saoudite | 39 | 39 |
14 | Rany Issa | France | 42 | 42 |
15 | Tunc Furkan | Turquie | 45 | 45 |
16 | Ahmad Almansouri | Koweit | 48 | 48 |
16 | Cui Shilong | Chine | 48 | 48 |
16 | Khalid Showaiter | Qatar | 48 | 48 |
16 | Prateek Talukdar | Émirats arabes unis | 48 | 48 |
Chiffre
LIEU | NOM | PAYS | JUGER | TOTAL |
1 | Adela Ondrejovicova | Slovaquie | 3 | 3 |
2 | Kristina Bodnariuk | Russie | 6 | 6 |
3 | Anna Vitkalova | Russie | 9 | 9 |
4 | Maria Bastrikova | Russie | 12 | 12 |
5 | Bruna Sousa | Portugal | 15 | 15 |
6 | Pandit Tejaswini | Inde | 18 | 18 |
7 | Elena Rakcheeva | Russie | 21 | 21 |
8 | Lourence Galé Quinisio | Émirats arabes unis | 24 | 24 |
9 | Jahanara Islam | Inde | 27 | 27 |
10 | Mikey Huang | Chine | 30 | 30 |
11 | Mridula Saikia | Inde | 33 | 33 |
12 | Nandita Sharma | Inde | 36 | 36 |
Bikini
LIEU | NOM | PAYS | JUGER | TOTAL |
1 | Ashley Kaltwasser | USA | 3 | 3 |
2 | Ekaterina Opekounova | Russie | 6 | 6 |
3 | Aïcha Kaipova | Kazakhstan | 9 | 9 |
4 | Hananeh Salehi | L'Iran | 12 | 12 |
5 | Alina Bogatcheva | Kirghizistan | 15 | 15 |
6 | Liana Moroz | Russie | 18 | 18 |
7 | Ekaterina Mikrioukova | Russie | 21 | 21 |
8 | Anna Thaarup | Danemark | 24 | 24 |
9 | Tatiana Veber | Russie | 27 | 27 |
10 | Emilie Olivia | ROYAUME-UNI | 30 | 30 |
Bofizik.ca félicite les gagnants ! Nous avons hâte de vous voir tout donner au Super Bowl of Bodybuilding l'année prochaine !