Résultats Japon Pro 2024 – Bofizik.ca
Le Japon Pro 2024 a eu lieu le 23 novembre à Tokyo, au Japon, et mettait en vedette des concurrents de trois divisions, dont Men's 212 Bodybuilding, Men's Physique et Bikini, qui se sont tous battus pour des prix en espèces et des qualifications pour le Mr. Olympia 2025.
Même si le week-end Mr. Olympia 2024 est déjà terminé, les concurrents ont déjà commencé les préparatifs pour le rassemblement de l'année prochaine. Pour l'instant, le lieu, le lieu et la date n'ont pas été annoncés, mais les athlètes souhaitent s'assurer dès le plus tôt possible de leur présence sur la scène à succès.
Découvrez les résultats complets ci-dessous :
Gagnants du Japon Pro 2024
- Musculation 212 hommes : Kerrith Bajjo
- Physique des hommes : Corey Morris
- Bikini: Uyanga Bataa
Résultats et tableaux de bord du Japan Pro 2024
Les trois divisions de cette compétition ont connu des batailles intenses. En fin de compte, le conditionnement et la forme de Kerrith Bajjo l'a porté à la victoire dans la 212. Pendant ce temps, Corey Morris a remporté une victoire éclatante à Tokyo dans la catégorie physique masculine, arborant l'un des plus beaux looks de sa carrière. Uyanga Bataa a également volé la vedette en Bikini, affichant une esthétique accrocheuse.
Musculation 212 hommes
LIEU | NOM | PAYS | JUGER | TOTAL |
1 | Kerrith Bajjo | USA | 3 | 3 |
2 | Sung Yeop Jang | Corée du Sud | 6 | 6 |
3 | Apichai Wandee | Thaïlande | 9 | 9 |
4 | Sho Hirokawa | Japon | 12 | 12 |
5 | David Henri | USA | 15 | 15 |
6 | En Zhou | Chine | 18 | 18 |
7 | Kentaro Kuramochi | Japon | 22 | 22 |
8 | Hoyeon Jang | Corée du Sud | 23 | 23 |
9 | Asmawi Zolkifli | Malaisie | 27 | 27 |
10 | Hongeun Kim | Corée du Sud | 30 | 30 |
11 | Dorj Gansukh | Mongolie | 33 | 33 |
12 | Hiroshi Abe | Japon | 36 | 36 |
13 | Katsutoshi Matsusaka | Japon | 40 | 40 |
14 | Xi Qing Mao | Chine | 41 | 41 |
Voir cette publication sur InstagramSoyez plus en forme, Plus rapideAméliorez votre condition physique : rejoignez notre 💪 communauté forte dans la newsletter Bofizik.ca. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les dernières nouveautés en matière de sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement !
Physique des hommes
LIEU | NOM | PAYS | JUGER | TOTAL |
1 | Corey Morris | USA | 3 | 3 |
2 | Josué Eng | Malaisie | 6 | 6 |
3 | Gymray Yu | Taïwan | 10 | 10 |
4 | Kent Iwakami | Japon | 11 | 11 |
5 | Takumi Ishikawa | Japon | 15 | 15 |
6 | Ryohei Okada | Japon | 18 | 18 |
7 | Hong Fils | Viêt Nam | 21 | 21 |
8 | Yi Ming Wei | Chine | 24 | 24 |
9 | Jackson Peos | Australie | 27 | 27 |
10 | Ash Abdollahi | Australie | 30 | 30 |
11 | Jimmy Chen | Taïwan | 33 | 33 |
12 | Rintaro Kiyokawa | Japon | 37 | 37 |
13 | Kazuma Oishi | Japon | 38 | 38 |
14 | Jun Xin Liu | Chine | 43 | 43 |
15 | Natsuki Takaramura | Japon | 44 | 44 |
16 | Penny Cheung | Hong Kong | 48 | 48 |
16 | Ilya Kvachnine | Russie | 48 | 48 |
16 | Chung Jen Liu | Taïwan | 48 | 48 |
16 | Suppachai Phonklad | Thaïlande | 48 | 48 |
Bikini
LIEU | NOM | PAYS | JUGER | TOTAL |
1 | Uyanga Bataa | Mongolie | 3 | 3 |
2 | Mengru Zhang | Chine | 6 | 6 |
3 | Xin Yi Chen | Chine | 9 | 9 |
4 | Yurika Noda | USA | 12 | 12 |
5 | Ekaterina Opekounova | Russie | 15 | 15 |
6 | Amanda Lee | Singapour | 18 | 18 |
7 | Miharu Kurachi | Japon | 21 | 21 |
8 | Jule Schwabe | Allemagne | 25 | 25 |
9 | Jess Feeney | Irlande | 27 | 27 |
10 | Chan Yu Xu | Chine | 28 | 28 |
11 | Vanessa Inazu | Japon | 33 | 33 |
12 | Maïko Otsuka | Japon | 36 | 36 |
13 | Si Yu | Chine | 39 | 39 |
14 | Elizaveta Shmukler | Japon | 42 | 42 |
15 | Amanda Jayden Lam | Hong Kong | 45 | 45 |
16 | Hyuna Choi | Corée du Sud | 48 | 48 |
16 | Tomo Hashimoto | Japon | 48 | 48 |
16 | Asaka Kimura | Japon | 48 | 48 |
16 | Kaoru Kira | Japon | 48 | 48 |
16 | Alexandra Kolla | USA | 48 | 48 |
16 | Nathalie Koursari | Grèce | 48 | 48 |
16 | Ekaterina Mikrioukova | Russie | 48 | 48 |
16 | Kana Suzuki | Japon | 48 | 48 |
16 | Ho Yi Mélanie Pak | Hong Kong | 48 | 48 |
16 | Kathryn Cavanagh | Australie | 48 | 48 |
16 | Asaka Koyano | Japon | 48 | 48 |
Cela met fin à toute l’action de musculation au Japon. Bofizik.ca félicite les gagnants !